Romance im Anime trifft dich anders als in jedem anderen Medium. Ob zarte Blicke, die Bände sprechen, oder emotionale Ausbrüche, die dir den Atem verschlagen – das Genre hat eine einzigartige Fähigkeit, dich mitten ins Herz zu treffen. Genau das macht die Suche nach den besten Vertretern so spannend und so schwer.
Für dieses Ranking haben wir geschaut, welche Titel das volle Gefühlsprogramm liefern: packende Charakterentwicklung, glaubwürdige Beziehungen und Momente, über die du noch Tage später nachdenkst. An der Spitze landete Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 4 mit starken 90 von 100 Punkten, dicht gefolgt von Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (ebenfalls 90/100) und Owarimonogatari Second Season mit 89 Punkten.
Du willst noch mehr entdecken? Dann wirf unbedingt einen Blick auf alle Top-Anime und finde deinen nächsten Lieblings-Simulcast.
Die Top 10 Romance-Anime nach Community-Score
| Platz | Anime | Jahr | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 4 | 2026 | 90/100 |
| 2 | Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc | 2025 | 90/100 |
| 3 | Owarimonogatari Second Season | 2017 | 89/100 |
| 4 | Fruits Basket The Final Season | 2021 | 89/100 |
| 5 | Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic- | 2022 | 89/100 |
| 6 | Monogatari Series Second Season | 2013 | 88/100 |
| 7 | Clannad: After Story | 2008 | 88/100 |
| 8 | A Silent Voice | 2016 | 88/100 |
| 9 | Kaguya-sama: Love is War -The First Kiss That Never Ends- | 2023 | 87/100 |
| 10 | Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 | 2023 | 87/100 |












